Jadual Pembayaran Gaji Mystep 2022.
Mystep ialah program kerjaya penempatan jangka pendek di agensi sektor awam dan GLCs and rakan strategiknya.
Tempoh penempatan ini bergantung pada sektor yang terlibat. Untuk agensi awam adalah paling lama 12 bulan, manakala bagi sektor GLC dan rakan strategiknya pula adalah di antara 6-12 bulan.
Tujuan program Mystep ini di adakan adalah untuk mengurangkan kadar penggangguran serta meningkatkan skill belia sebelum mereka betul-betul melangkah ke dalam bidang pekerjaan.
Justeru, dengan wujudnya program ini, maka calon akan menimba banyak pengalaman, belajar pelbagai aspek selama tempoh penempatan tersebut.
Berikut merupakan kadar pembayaran gaji untuk program MYSTEP mengikut kelayakan akademik.
KELAYAKAN AKADEMIK | SEKTOR AWAM | SEKTOR GLC DAN RAKAN STRATEGIK |
IJAZAH SARJANA MUDA | RM2,000.00 | RM2,000.00 |
DIPLOMA/STPM | RM1,800.00 | RM1,800.00 |
SPM | RM1,600.00 | RM1,600.00 |
TIADA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA | RM1,400.00 | – |
*Nota: Kadar sebenar tertakluk kepada setiap program penempatan GLC.
Antara Kemudahan Yang Akan Di Peroleh Personel MYSTEP :
Terdapat beberapa kemudahan yang akan di peroleh oleh calon yang sedang berkhidmat di bawah program MYSTEP, antaranya ialah :
JENIS KEMUDAHAN | SEKTOR AWAM | SEKTOR GLC DAN RAKAN STRATEGIK |
Cuti Rehat | 12 hari setahun | Tertakluk kepada struktur program penempatan GLC masing-masing |
Cuti Sakit | 14 hari setahun | Tertakluk kepada struktur program penempatan GLC masing-masing |
Perlindungan Sosial | Caruman KWSP dan SOSCO | Caruman KWSP dan SOSCO |
Syarat Untuk Memohon MYSTEP.
Terdapat beberapa syarat yang perlu di penuhi jika anda ingin memohon Program MYSTEP. Antaranya ialah :
- Calon mestilah warganegara Malaysia.
- Berumur 18 tahun keatas.
- Merupakan Lepasan Sekolah/ Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia/ Lulusan Diploma/ Lulusan Ijazah Sarjana Muda dan Keatas
- Tidak bekerja dengan mana-mana agensi, calon mesti seorang yang menggangur.
Jadual Pembayaran Gaji Mystep 2022.
Di sini di sertakan pembayaran gaji MYSTEP 2022 untuk perhatian anda semua:
BULAN GAJI | PTJ KEYIN | RUN PAYROLL (GAJI) | RUN PAYMENT (BAYARAN) | HANTAR DANA KE BANK (DANA) | TARIKH PEMBAYARAN GAJI |
JAN 22 | 3.2.22-4.2.22 | 7.2.22 | 7.2.22 | 8.2.22 | 10.2.22 |
FEB 22 | 1.3.22-2.3.22 | 3.3.22 | 3.3.22 | 4.3.22 | 8.3.22 |
MAR 22 | 1.4.22-4.4.22 | 5.4.22 | 5.4.22 | 6.4.22 | 8.4.22 |
APR 22 | 5.5.22-6.5.22 | 9.5.22 | 9.5.22 | 10.5.22 | 12.5.22 |
MEI 22 | 1.6.22-2.6.22 | 3.6.22 | 3.6.22 | 7.6.22 | 9.6.22 |
JUN 22 | 1.7.22-4.7.22 | 5.7.22 | 5.7.22 | 6.7.22 | 8.7.22 |
JUL 22 | 1.8.22-2.8.22 | 3.8.22 | 3.8.22 | 4.8.22 | 8.8.22 |
OGOS 22 | 1.9.22-2.9.22 | 5.9.22 | 5.9.22 | 6.9.22 | 8.9.22 |
SEP 22 | 1.10.22-4.10.22 | 5.10.22 | 5.10.22 | 6.10.22 | 11.10.22 |
OKT 22 | 1.11.22-2.11.22 | 3.11.22 | 3.11.22 | 4.11.22 | 8.11.22 |
NOV 22 | 1.12.22-2.12.22 | 5.12.22 | 5.12.22 | 6.12.22 | 8.12.22 |
DIS 22 | TERTAKTUK PADA ARAHAN PENUTUPAN AKAUN TAHUN 2022. |
Leave a Reply